Agora tamén xurden novos datos que corroboran a superioridade do Deportivo dentro do fútbol galego e tamén a súa importancia no fútbol tanto nacional coma internacional, sendo o equipo posuidor da maior remontada da historia da Champions. Hai uns días coñecíamos que o Deportivo era o 4º mellor equipo da derradeira década tanto de Primeira División coma de Copa do Rei e Champions League.
A IFFHS coloca ao Deportivo entre os 30 mellores Clubes do mundo na derradeira década, moi lonxe do posto 183 que ocupa o Celta.
Situándonos na Primeira División, Deportivo e Celta comparten récords ben diferentes:
- O Celta ten o récord de ser o equipo que máis veces estivo situado coma colista de Primeira División. Foi en 87 xornadas e ningún outro equipo é quen de acadar esas cifras.
- O Deportivo é o 6º equipo da Liga que máis xornadas estivo coma líder da Clasificación. Foi en 82 xornadas e só superado por Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic e Valencia.
Como dato tamén deixo outras dúas estatísticas:
- O único balón de ouro español é Luís Suárez, xogador galego que debutou e comezou a forxar o seu nome no Deportivo.
- O porteiro con menos goles por partido na historia da Primeira División é Liaño, conseguido na tempada 1993-1994.
TEMPADA | XOGADOR | EQUIPO | GOLES | GOLES x PARTIDO |
2010 - 2011 | ||||
2009 - 2010 | VICTOR VALDES | BARCELONA | 24 | 0.63 |
2008 - 2009 | VICTOR VALDES | BARCELONA | 31 | 0.89 |
2007 - 2008 | CASILLAS | REAL MADRID | 32 | 0.88 |
2006 - 2007 | ABBONDANZIERI | GETAFE | 30 | 0.83 |
2005 - 2006 | PINTO | CELTA | 28 | 0.78 |
2004 - 2005 | VICTOR VALDES | BARCELONA | 25 | 0.71 |
2003 - 2004 | CANIZARES | VALENCIA | 25 | 0.68 |
2002 - 2003 | CAVALLERO | CELTA DE VIGO | 27 | 0.79 |
2001 - 2002 | CAÑIZARES | VALENCIA | 23 | 0.74 |
2000 - 2001 | CAÑIZARES | VALENCIA | 34 | 0.91 |
1999 - 2000 | MARTIN HERRERA | ALAVES | 29 | 0.97 |
1998 - 1999 | ROA | MALLORCA | 29 | 0.82 |
1997 - 1998 | TONI | ESPAÑOL | 31 | 0.83 |
1996 - 1997 | SONGOO | DEPORTIVO | 28 | 0.75 |
1995 - 1996 | MOLINA | AT. MADRID | 32 | 0.76 |
1994 - 1995 | JARO | BETIS | 25 | 0.65 |
1993 - 1994 | LIAÑO | DEPORTIVO | 18 | 0.47 |
1992 - 1993 | CAÑIZARES LIAÑO | CELTA DEPORTIVO | 30 31 | 0.83 0.83 |
1991 - 1992 | BUYO | REAL MADRID | 27 | 0.77 |
1990 - 1991 | ABEL | AT. MADRID | 17 | 0.51 |
1989 - 1990 | ABLANEDO | SPORTING GIJON | 25 | 0.8 |
1988 - 1989 | OCHOTORENA | VALENCIA | 25 | 0.67 |
1987 - 1988 | BUYO | REAL MADRID | 23 | 0.65 |
1986 - 1987 | ZUBIZARRETA | BARCELONA | 29 | 0.67 |
1985 - 1986 | ABLANEDO | SPORTING GIJON | 27 | 0.79 |
1984 - 1985 | ABLANEDO | SPORTING GIJON | 22 | 0.68 |
1983 - 1984 | URRUTI | BARCELONA | 26 | 0.81 |
1982 - 1983 | AGUSTIN | REAL MADRID | 22 | 0.75 |
1981 - 1982 | ARCONADA | REAL SOCIEDAD | 33 | 0.97 |
1980 - 1981 | ARCONADA | REAL SOCIEDAD | 29 | 0.85 |
1979 - 1980 | ARCONADA | REAL SOCIEDAD | 20 | 0.58 |
1978 - 1979 | MANZANEDO | VALENCIA | 26 | 1.04 |
1977 - 1978 | ARTOLA | BARCELONA | 25 | 0.86 |
1976 - 1977 | REINA | AT. MADRID | 29 | 0.96 |
1975 - 1976 | MIGUEL ANGEL | REAL MADRID | 23 | 0.71 |
1974 - 1975 | SADURNI | BARCELONA | 19 | 0.79 |
1973 - 1974 | SADURNI | BARCELONA | 22 | 0.73 |
1972 - 1973 | REINA GARCIA REMON | BARCELONA REAL MADRID | 21 20 | 0.61 0.74 |
1971 - 1972 | DEUSTO | MALAGA | 23 | 0.76 |
1970 - 1971 | ABELARDO RODRI | VALENCIA AT. MADRID | 19 17 | 0.63 0,60 |
1969 - 1970 | IRIBAR | ATH. BILBAO | 20 | 0.66 |
1968 - 1969 | SADURNI | BARCELONA | 18 | 0.60 |
1967 - 1968 | JUNQUERA | REAL MADRID | 19 | 0.86 |
1966 - 1967 | BETANCORT | REAL MADRID | 14 | 0.56 |
1965 - 1966 | PESUDO | BARCELONA | 15 | 0.68 |
1964 - 1965 | BETANCORT | REAL MADRID | 14 | 0.56 |
1963 - 1964 | VICENTE | REAL MADRID | 25 | 0.83 |
1962 - 1963 | VICENTE | REAL MADRID | 18 | 0.76 |
1961 - 1962 | ARAQUISTAIN | REAL MADRID | 19 | 0.76 |
1960 - 1961 | VICENTE | REAL MADRID | 25 | 0.83 |
1959 - 1960 | RAMALLETS | BARCELONA | 35 | 1.2 |
1958 - 1959 | RAMALLETS | BARCELONA | 24 | 0.82 |
1957 - 1958 | GOYO | VALENCIA | 28 | 1 |
1956 - 1957 | RAMALLETS | BARCELONA | 35 | 1.2 |
1955 - 1956 | RAMALLETS | BARCELONA | 24 | 0.82 |
1954 - 1955 | JUANITO ALONSO | REAL MADRID | 24 | 1 |
1953 - 1954 | MENENDEZ | AT. MADRID | 24 | 1.09 |
1952 - 1953 | DOMINGO | ESPAÑOL | 34 | 1.25 |
1951 - 1952 | RAMALLETS | BARCELONA | 40 | 1.42 |
1950 - 1951 | ACUÑA | DEPORTIVO | 36 | 1.38 |
1949 - 1950 | ACUÑA | DEPORTIVO | 29 | 1.31 |
1948 - 1949 | DOMINGO | AT. MADRID | 28 | 1.16 |
1947 - 1948 | VELASCO | BARCELONA | 31 | 1.19 |
1946 - 1947 | LEZAMA | ATH. BILBAO | 29 | 1.26 |
1945 - 1946 | BAÑON | REAL MADRID | 29 | 1.16 |
1944 - 1945 | EIZAGUIRRE | VALENCIA | 28 | 1.27 |
1943 - 1944 | EIZAGUIRRE | VALENCIA | 32 | 1.23 |
1942 - 1943 | ACUÑA | DEPORTIVO | 31 | 1.24 |
1941 - 1942 | ACUÑA | DEPORTIVO | 37 | 1.42 |
1940 - 1941 | ECHEVARRIA | ATH. BILBAO | 21 | 1.16 |
1939 - 1940 | TABALES | AT. MADRID | 29 | 1.38 |
1935 - 1936 | BLASCO | AT. BILBAO | 30 | 1.42 |
1934 - 1935 | URQUIAGA | BETIS | 19 | 0.90 |
1933 - 1934 | BLASCO | ATH. BILBAO | 30 | 1.42 |
1932 - 1933 | ZAMORA | REAL MADRID | 17 | 0.94 |
1931 - 1932 | ZAMORA | REAL MADRID | 15 | 0.88 |
1930 - 1931 | ZARRAONAINDIA | ARENAS GETXO | 27 | 1.92 |
1929 - 1930 | BLASCO | ATH. BILBAO | 20 | 1.33 |
1928 - 1929 | ZAMORA | ESPAÑOL | 24 | 1.6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario